História
Ano | Marco histórico |
| 1861 | Fundação da sociedade limitada H. & J. HUESKER & Co. |
| 1862 | Cerimônia de inauguração do primeiro edifício da fábrica |
| 1863 | Conclusão da fábrica e início da produção em 150 teares |
| 1876 | Construção de uma fábrica adicional em Vreden |
| 1897 | Empresa transformada em uma sociedade comercial |
| 1905 | Construção de uma fábrica de fiação interna em Gescher |
| 1913 | HUESKER emprega mais de 1172 teares e 613 funcionários |
| 1932 | Primeiras máquinas totalmente automatizadas instaladas na fábrica de fiação em Gescher |
| 1951 | Transformação da sociedade comercial em uma sociedade limitada. Produção pós-guerra desloca-se para os tecidos acabados |
| 1958 | Foco na produção e venda de produtos de fibra sintética e materiais sintéticos (incluindo filtro têxteis e bolsas de areia ) |
| 1973 | Fundação da HUESKER Synthetic GmbH & Co |
| 1982 | Produção de tecidos de algodão é interrompida |
| 1990 | Estabelecimento do primeiro escritório de vendas (Rostock ) |
| 1991 | Fundação da primeira filial internacional ( EUA ) |
| Criação da unidade de produção de NaBento, em Falkenstein | |
| 1992 | Estabelecimento de escritório de vendas na França |
| 1996 | Estabelecimento do escritório de vendas do Reino Unido |
| 1998 | Fundação das filiais no Brasil ( HUESKER Ltda. ) e Espanha (HUESKER Geossintéticos , S.A.) |
| 2000 | Expansão da produção em Gescher |
| 2001 | Estabelecimento de escritório de vendas na Áustria |
| 2002 | Fundação da filial italiana , HUESKER S.r.l. |
| Expansão da HUESKER em Dülmen | |
| 2003 | Subsidiárias da Inglaterra (HUESKER Limited) e da França (HUESKER France SAS) começam a operar |
| 2010 | HUESKER recebe o Prêmio IGS (Sociedade Internacional de Geossintéticos) pelo desenvolvimento de reforços geossintéticos com polímeros inovadores |
| 2011 | HUESKER celebra o seu 150º aniversário com funcionários, clientes, parceiros e filiais |
| 2012 | Estabelecimento dos escritórios de vendas HUESKER Oriente Médio, na Jordânia, e HUESKER Ásia, em Cingapura |
| 2013 | Fundação das filiais na Holanda (HUESKER BV) e na Rússia |
| 2015 | Melhorias em Dülmen por um edifício de produção e administração |
| 2016 | Expansão da capacidade produtiva com a ampliação da fábrica de Gescher |
| Nova sede da HUESKER Brasil é inaugurada | |
| Inauguração da nova fábrica dos Estados Unidos | |
| HUESKER continua a crescer – Grupo HUESKER adquire a NBW Mining, na Austrália | |
| 2017 | A subsidiária HUESKER Australia Pty Ltd é fundada |



